相關文章
related articles2024-07-23
+2024-06-11
+2024-05-22
+2018-12-24
+2018-11-26
+2018-03-19
+品牌 | 毅碩 |
---|
定做高低溫箱YSGDW高低溫試驗箱性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
定做高低溫箱溫度控制系統
控制器 | 進口“富士”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
附件
1. 試品架2個、測試引線孔(Φ25mm)1個
2. 安全保護 漏電、短路、超溫、壓縮超壓、過載、過電流保護
3. 電源電壓 AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制
4. 使用環境溫度 5℃~+30℃ ≤85 % R.H